该设备为专用电化学抛光设备,是针对半导体、真空、制药、食品等领域高纯净不锈钢管的内管电化学抛光加工而设计,电化学抛光液在管内流动,加工电(阴)极为活动式,加工过程产生的气体随药液排出管外。
设备特点:自动化程度高,生产效率高,可大批量生产,质量稳定,加工成本低,抛光质量好,光亮度高。
内管EP后,Ramin在0.1~0.2μm(2μin~4μin)范围内;
钝化膜层:Cr/Fe>1~1.5,CrO/FeO>1~2;
可符合SEMI F19-0304及ASME BPE-2012相关标准之要求;
设备规格型号及性能指标:
规格型号 | 单 位 | MIR-TEP-0 | MIR-TEP-1 | MIR-TEP-2 | MIR-TEP-3 | MIR-TEP-4 |
可加工管径 | mm | ≤Φ5 | Φ6~13 | Φ14~32 | Φ33~89 | ≥Φ89 |
可加工管长 | mm | ≤2000 | 2000~4000 | 4000~6000 | 4000~6000 | 4000~8000 |
设备功率 | kw | ≤30 | 36 | 48 | 48 | ≥60 |
一次加工量 | 根 | 10~20 | 10~15 | 5~10 | 1~5 | 1~5 |
辅助电极 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 固定式 | 固定式 | |
控制方式 | 手动、自动可选 | |||||
加工质量等级 | 依据客户要求而定 | |||||
控制精度 | ≤1% | |||||
设备使用环境 | 0℃~50 ℃ 环境温度下 |
注:特殊加工规格及尺寸也可根据客户需要定作。