本设备用于铝合金、镁合金、钛合金等金属的微弧硬质氧化表面处理。利用微弧放电现象,在工件阳极表面发生的微等离子氧化反应,从而在铝、钛、镁等金属及其合金为材料的工件表面,生成优质的强化陶瓷膜。极大的提高其表面的耐磨、耐腐、耐绝缘和耐高温等性能。该工艺及设备成膜速度快,硬度高,工艺简单;成膜的金属表面具有高耐磨、高绝缘、高耐蚀等性质。
微弧硬质阳极氧化标准流程:
设备规格型号及性能指标:
规格型号 | 单 位 | MIR-MAO-TI | MIR-MAO-MG | MIR-MAO-AL |
可加工材料 | 钛、钛合金 | 镁、镁合金 | 铝、铝合金 | |
输出电压 | V | 0~300 | 0~500 | 0~750 |
设备功率 | kw | 30~450, 50Hz±10%,三相五线制 | ||
氧化膜厚度 | um | 0~100 | 2~150 | 40~300 |
膜硬度 | Hv | 300~1200 | 300~1200 | 400~2500 |
中性盐雾试验 | h | ≥1000 | 48~500 | ≥500 |
耐磨性 |
提高3~30倍 |
提高3~30倍 |
提高8~50倍 | |
氧化膜色泽 | 灰、灰黑 | 灰白 | 灰白、灰黑 | |
与基体结合强度 |
轴向拉伸>60Mpa 剪切>25Mpa |
轴向拉>70Mpa 剪切>30Mpa |
轴向拉伸>70Mpa 剪切>35Mpa |
|
柔韧性 | 较好 | 好 | 好 | |
工作电源 | 正负脉冲电源,占空比(5~95%)、(100~2000Hz)可调 | |||
辅助阴极 | 316L不锈钢 | |||
控制方式 | 手动、自动可选 | |||
加工质量等级 | 依据客户要求而定 | |||
控制精度 | ≤1% | |||
保护方式 | 过流、短路、缺相、超温保护 | |||
设备使用环境 | 环境温度:0℃~50 ℃,环境湿度:≤80% | |||
冷却方式 | 配置制冷机组,制冷温度:0~20℃ |
注:可以根据要求,正、负向脉冲宽度设计成单独可调,正、负向脉冲个数(设定范围0~30个)可任意组合调定;